Økonomi / Koncernoversigt
KONCERNREGNSKAB:
RESULTATOPGØRELSE | 2020/2019 | 2019/2018 | 2018/2017 |
Nettoomsætning | 79.320 | 73.680 | 74.389 |
Administrationsomkostninger | -9.057 | -6.138 | -2.383 |
Finansielle omkostninger, netto * heraf kursregulering realkredit | -24.422 8.849 | -19.038 | -20.120 |
Værdiregulering af ejendomme | 2.522 | 42.409 | 14.959 |
Resultat før skat | 41.961 | 95.586 | 64.030 |
Skat af årets resultat | -41.230 | -26.688 | -13.199 |
ÅRETS RESULTAT | 731 | 68.898 | 50.831 |
Aktiver | |||
Grunde og bygninger | 1.330.257 | 1.366.330 | 1.241.950 |
Driftsmidler og inventar | 648 | 822 | 731 |
Tilgodehavender | 7.684 | 10.716 | 10.438 |
Likvide beholdninger | 50.126 | 38.748 | 21.734 |
AKTIVER | 1.388.715 | 1.416.616 | 1.274.853 |
Passiver | |||
Egenkapital | 553.215 | 556.484 | 485.702 |
Hensættelser | 167.680 | 166.090 | 138.291 |
Langsigtet gæld | 616.990 | 637.109 | 600.921 |
Kortsigtet gæld | 50.830 | 56.933 | 49.939 |
PASSIVER | 1.388.715 | 1.416.616 | 1.274.853 |
Nøgletal | |||
Overskudsgrad | 80.5 | 96.7 | 87.6 |
Kapacitetsgrad | 7.1 | 8.2 | 27.3 |
Afkastningsgrad | 4.6 | 5.0 | 5.1 |
Likviditetsgrad | 113.7 | 86.9 | 64.4 |
Soliditetsgrad | 39.8 | 39.3 | 38.1 |
Egenkapitalens forretning | 0.1 | 13.2 | 11.0 |
Antal ansatte | 4 | 4 | 4 |
Regnskabsafslutning | 30-06-2020 | 30-06-2019 | 30-06-2018 |
